Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 17.3 | 22.4 | 26.8 | 43.7 |
M | 44.1 | 17.9 | 22.8 | 27.6 | 46.1 |
L | 46.5 | 18.5 | 23.2 | 28.3 | 48.4 |
XL | 49.6 | 19.4 | 23.6 | 29.1 | 51.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 44 | 57 | 68 | 111 |
M | 112 | 45.5 | 58 | 70 | 117 |
L | 118 | 47 | 59 | 72 | 123 |
XL | 126 | 49.2 | 60 | 74 | 131 |
lasticité | Moyen |
- Cette veste léopard ajoute une touche élégante et avant-gardiste à votre garde-robe
- Polaire en peluche pour un maximum de chaleur et de confort pendant les saisons les plus froides
- Les manches longues offrent une couverture complète et une protection contre les vents froids
- Poches poitrine pratiques pour ranger facilement les petits objets essenties
Veste polaire à poche zippée et patch léopard abricot