Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 21.9 | 20.9 | 21.7 | 38.2 |
M | 41.7 | 22.8 | 21.3 | 22.4 | 40.2 |
L | 43.7 | 23.8 | 21.7 | 23.2 | 42.1 |
XL | 46.9 | 25.4 | 22.0 | 24.0 | 45.3 |
2XL | 50.0 | 27.0 | 22.4 | 24.8 | 50.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 55.5 | 53 | 55 | 97 |
M | 106 | 58 | 54 | 57 | 102 |
L | 111 | 60.5 | 55 | 59 | 107 |
XL | 119 | 64.5 | 56 | 61 | 115 |
2XL | 127 | 68.5 | 57 | 63 | 128 |
lasticité | Faible |
- Cette veste d'hiver est parfaite comme vêtement chaud d'hiver
- Elle est faite d'un matériau ultra chaud, léger et doux pour la peau
- Parfait à assortir avec des chemises, des hauts, des leggings, des skinny pantalons, jeans et bottes
- La coupe ample surdimensionnée offre une sensation de confort et de détente
Veste boutonnée en polaire pelucheuse de couleur unie kaki