Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 27.2 | 36.6 | 23.3 | 3.3 | 12.4 |
6 | 28.1 | 37.6 | 23.8 | 3.3 | 12.6 |
8 | 29.1 | 38.6 | 24.4 | 3.3 | 12.8 |
10 | 30.1 | 39.6 | 25.0 | 3.3 | 13.0 |
12 | 31.9 | 41.1 | 25.9 | 3.3 | 13.2 |
14 | 33.7 | 42.7 | 26.8 | 3.3 | 13.5 |
16 | 35.6 | 44.7 | 27.9 | 3.3 | 13.7 |
18 | 37.8 | 46.7 | 29.0 | 3.3 | 14.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 69 | 93 | 59.1 | 8.5 | 31.5 |
6 | 71.5 | 95.5 | 60.55 | 8.5 | 32 |
8 | 74 | 98 | 62 | 8.5 | 32.5 |
10 | 76.5 | 100.5 | 63.45 | 8.5 | 33 |
12 | 81 | 104.5 | 65.75 | 8.5 | 33.6 |
14 | 85.5 | 108.5 | 68.05 | 8.5 | 34.2 |
16 | 90.5 | 113.5 | 70.85 | 8.5 | 34.9 |
18 | 96 | 118.5 | 73.65 | 8.5 | 35.6 |
lasticité | Aucune |
- Ce short anti-éclaboussures décoloré est encore meilleur que vous n'en avez jamais eu.
- Il comporte un une touche de détails décolorés qui contrastent magnifiquement avec leur couleur légèrement délavée.
- Complet avec un ourlet effiloché et un design vieilli pour un style coupé
- Associez-le simplement avec des t-shirts ou des chemisiers pour crier sans effort à l'été. amusant
Short en Jean blanchi effet vieilli bleu ciel